Bilder och information från tidigare dragracing
Lorentzon & Möller Top Fuel Racing
| Bil specifikationer | |
|---|---|
| Chassi | McKinney 2003 |
| Hjulbas | 300 in. |
| Hästkrafter | 6000+ |
| Bränsle | Nitrometan 87% |
| Cylinder volym | 496 cuin. |
| Borr / Slag | 4,187 in. / 4,500 in. |
| Motorblock | TFX - aluminium |
| Vevstakar | Brooks B2 |
| Kolvar | JE-Pistons |
| Topplock | Alan Johnson stage I-II |
| Kompressor | 14-71 Gibson & Miller och SSI 14-71 blowers |
| Injektor | CBD Carbon fiber |
| Kamaxel | Crane |
| Bränslepumpar | Waterman 102 gallon/min |
| Tändning | MSD 44 amp system |
| Koppling | AFT 5-disc/6-disc |
| Kopplingssystem | AFT clutch cannon |
| Bakaxel | 12" Chrisman, utväxling 3:20 |
| Fälgar / Däck | Centerline / Good Year |
| Datalogger | Race-Pack Pro II |
Pennzoil Nitro Motorsport
| Bil specifikationer | |
|---|---|
| Body | 2003 Pontiac Firebird - Carbonfiber / 2001 Dodge Avenger - Carbonfiber |
| Chassi | Murf Mckinney - 125" cromemoly |
| Motor | 496 cuin TFX std |
| Hästkrafter | 6000+ |
| Bränsle | Nitrometan 87% |
| Vevaxel | 4.500" Bryant / Winberg |
| Motorblock | TFX - aluminium |
| Vevstakar | Brooks |
| Kolvar | Venolia / JE-Pistons |
| Topplock | Alan Johnson Stage III cylinder heads. Head gasket: Pritona |
| Kompressor | SSI blowers |
| Injektor | CBD Carbon fiber |
| Bränslepumpar | Waterman fuelpump. Levererar mer än 80 gallon/min. |
| Tändning | MSD 44 amp system |
| Fuelslide & BDK | AFT |
| Koppling | AFT 5 disc 6 stand 18 lever / 5 disc 6 stand 17 lever |
| Kopplingssystem | AFT clutch cannon |
| Bakaxel | Crisman Billet |
| Fälgar / Däck | Centerline / Good Year |
| Datalogger | Race-Pack Pro II |




