Momentomvandlaren, Turbinen
Navets dimension (mått B på bilden)
Turbin typ | Undre gränsmått | Övre gränsmått | ||
---|---|---|---|---|
P.G., TH350, TH400, 727 | 1,872 tum | 47,55 mm | 1,875 tum | 47,63 mm |
TH2004R, TH700R4 | 1,745 tum | 44,32 mm | 1,748 tum | 44,40 mm |
4L60E, 4L60E w/ LS1 (300mm) | 1,745 tum | 44,32 mm | 1,748 tum | 44,40 mm |
Ford Lower Hub | 1,992 tum | 50,60 mm | 1,996 tum | 50,70 mm |
Ford Upper Hub | 1,982 tum | 50,34 mm | 1,986 tum | 50,44 mm |
904 | 1,495 tum | 37,97 mm | 1,498 tum | 38,05 mm |
Pilot dimensionen (mått C på bilden)
Turbin typ | Undre gränsmått | Övre gränsmått | ||
---|---|---|---|---|
P.G., TH350, TH400 | 1,700 tum | 43,18 mm | 1,703 tum | 43,26 mm |
TH2004R, TH700R4, 4L60E | 1,700 tum | 43,18 mm | 1,703 tum | 43,26 mm |
Ford Big Block | 1,847 tum | 46,91 mm | 1,850 tum | 46,99 mm |
Ford Small Block | 1,372 tum | 34,85 mm | 1,375 tum | 34,93 mm |
727, 904 | 1,807 tum | 45,90 mm | 1,810 tum | 45,97 mm |
904 Early Model | 1,547 tum | 39,29 mm | 1,550 tum | 39,37 mm |
Totala längden på turbinen (mått A på bilden)
Turbin typ | Undre gränsmått | Övre gränsmått | ||
---|---|---|---|---|
P.G., Turbo | 6,120 tum | 155,4 mm | 6,150 tum | 156,2 mm |
2004R, 700R4, 4L60E | 5,844 tum | 148,4 mm | 5,874 tum | 149,2 mm |
4L60E w/ LS1 (300mm) | 6,620 tum | 168,1 mm | 6,640 tum | 168,7 mm |
Pan Fill C-4, C-6, FMX, AOD | 5,895 tum | 149,7 mm | 5,925 tum | 150,5 mm |
CF C-4 | 5,620 tum | 142,7 mm | 5,650 tum | 143,5 mm |
727 NLU | 5,400 tum | 137,2 mm | 5,475 tum | 139,1 mm |
904 NLU | 5,345 tum | 135,8 mm | 5,375 tum | 136,5 mm |
Navets spår vidd och djup
Tillämpning | Vidd | Djup | ||
---|---|---|---|---|
Turbo 350, 400, P.G., 700R4, 4L60E and 2004R | 0,402 tum | 10,21 mm | 0,501 tum | 12,73 mm |
TF 727 and 904 | 0,400 tum | 10,16 mm | 0,625 tum | 15,88 mm |
Navets spår djup (detta mått bör beaktas på alla Torqueflite turbiner
(mått D på bilden))
Turbin typ | Undre gränsmått | Övre gränsmått | ||
---|---|---|---|---|
904, 727 | 4,810 tum | 122,2 mm | 4,840 tum | 122,9 mm |
Navets längd (mått X på bilden)
Turbin typ | Navets längd | |
---|---|---|
TH700R4 10" S-10 (245mm) | 2,250 tum | 57,2 mm |
4L60E w/ LS1 (300mm) | 2,345 tum | 59,6 mm |
TH2004R, TH700R4 lock-up | 2,000 tum | 50,8 mm |
11" P.G. | 2,125 tum | 54,0 mm |
All Fords with F-30 hub | 2,313 tum | 58,7 mm |
Nav till turbin, topp mått (detta bör beaktas på alla Torqueflite omvandlare,
för att säkerställa att inga störningar uppstår med pumpen (mått Y på bilden))
Turbin typ | Nav till Turbin | |
---|---|---|
11" Torqueflite 727 | 1,000 tum | 25,4 mm |
12" Torqueflite 727 | 0,813 tum | 20,6 mm |
11" Torqueflite 904 | 0,938 tum | 23,8 mm |
10" Torqueflite 904 | 1,000 tum | 25,4 mm |
10" Torqueflite 727 | 1,125 tum | 28,6 mm |
Bultcirklar
Turbin typ | Bultcirkel | |
---|---|---|
Chrysler | 10,000 tum | 254,0 mm |
GM Small | 10,750 tum | 273,1 mm |
GM Large | 11,500 tum | 292,1 mm |
GM LS1 (300mm | 11,000 tum | 279,4 mm |
Ford Mustang II | 9,375 tum | 238,1 mm |
Ford Small | 10,500 tum | 266,7 mm |
Ford Large | 11,438 tum | 290,5 mm |
Oljemängd
Turbin storlek | Mängd (liter) |
---|---|
13 tum | 4,7 L |
12 tum | 3,8 L |
11 tum | 3,3 L |
10 tum | 2,8 L |
9 tum | 2,4 L |
8 tum | 1,9 L |
7 tum | 1,9 L |
Runout - kastet bör vara mindre än 0,25 mm (0,010 tum).
Balansen - bör kontrolleras med turbinen i minst tre positioner. Detta säkerställer att omvandlaren inte kommer att vara internt ur balans. Övergripande balansen bör hållas inom 10 gram.
Interna dimensionella standarder:
Passform styrbussningen - 0,10 mm-0,20 mm (0,004 tum - 0,008 tum) typiskt.
Turbin spel specifikationer
Torque konverter nominell storlek | Turbin spel | |
---|---|---|
7.0 tum(178,0 mm) | 0,080-0,090 tum | 2,03 - 2,29 mm |
8,0 tum(203,0 mm) | 0,075-0,085 tum | 1,91 - 2,16 mm |
9,0 tum(229,0 mm) | 0,090-0,100 tum | 2,29 - 2,54 mm |
10.0-12.0 tum(254,0 - 305,0 mm) | 0,100-0,125 tum | 2,54 - 3,18 mm |
Splines placering
Turbin typ | Nav till stator distans | Nav till turbin splines | ||
---|---|---|---|---|
G.M.Powerglide | 3,000 tum | 76,20 mm | 4,500 tum | 114,30 mm |
G.M.Turbo 350 and Turbo 400 | 3,050 tum | 77,47 mm | 4,550 tum | 115,60 mm |
G.M.Turbo 2004R | 2,375 tum | 60,58 mm | 3,650 tum | 92,71 mm |
G.M.Turbo 700R4 | 2,375 tum | 60,58 mm | 3,400 tum | 86,36 mm |
4L60E w/ LS1 (300mm) | 2,705 tum | 68,70 mm | 4,650 tum | 118,11 mm |
FORD C-4 | 3,188 tum | 80,98 mm | 4,750 tum | 120,65 mm |
FORD C-6 | 3,188 tum | 80,98 mm | 4,750 tum | 120,65 mm |
FORD AOD | 3,250 tum | 82,55 mm | 4,550 tum | 115,57 mm |
CHRYSLER 727 | 2,800 tum | 71,12 mm | 4,050 tum | 102,87 mm |
CHRYSLER 904 | 2,800 tum | 71,12 mm | 4,200 tum | 106,68 mm |
Material standard
Delar | Material (minimum standard) |
---|---|
Nav | 1018 Stål |
Turbin splines | 1018 Stål |
Inre lagerbana | 52100 eller 8620 Stål * |
Yttre lagerbana | 8620 Stål * |
Pilot | 1018 Stål ** |
* Kräver värmebehandling
** Vissa kräver värmebehandling